La clasificación del campeonato después de las cinco pruebas disputadas, esta al rojo vivo, tanto en la cabeza,donde TJ RACING mantiene la primera posición gracias al mayor número de "poles" conseguidas, la parte media y la parte baja.
Lo mismo ocurre en los campeonatos particulares, aunque JOSE ECCS se destaca en el de GT1
En este punto la clasificación es la siguiente.
GENERAL | |
| |
TJ RACING | 85 |
GUS GUS | 85 |
JOSE ECCS | 39 |
TUNYTO | 29 |
PI 3,14 | 25 |
TWEETY | 24 |
API RC | 24 |
GOM | 23 |
COLLEJEITOR | 22 |
AURYN | 21 |
GIO Z | 20 |
MILINAS | 12 |
ANN RACING | 10 |
ALE RST | 10 |
IREH | 5 |
COPE SRT | 1 |
RL SLOT | 1 |
FEMENINO | |
| |
PI 3,14 | 67 |
GOM | 65 |
API RC | 65 |
AURYN | 60 |
ANN RACING | 36 |
COPÉ SRT | 14 |
IREH | 10 |
GT1 | |
| |
JOSE ECCS | 100 |
IREH | 20 |
PI 3,14 | 20 |
JUNIOR | |
| |
API RC | 70 |
ANN RACING | 40 |
ALE RST | 40 |
RL SLOT | 15 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario