Después de 3 carreras disputadas, la clasificación del campeonato tiene nuevo líder, TJ RACING que aventaja en 5 puntos a GUSGUS.
| GENERAL | |
| |
| TJ RACING | 65 |
| GUS GUS | 60 |
| TUNYTO | 29 |
| TWEETY | 24 |
| JOSE ECCS | 24 |
| GOM | 23 |
| COLLEJEITOR | 22 |
| GIO Z | 20 |
| API RC | 17 |
| PI 3,14 | 15 |
| AURYN | 13 |
| MILINAS | 12 |
| ANN RACING | 10 |
| IREH | 5 |
| ALE RST | 4 |
| COPE SRT | 1 |
| RL SLOT | 1 |
| FEMENINO | |
| |
| GOM | 65 |
| API RC | 50 |
| PI 3,14 | 42 |
| AURYN | 40 |
| ANN RACING | 36 |
| COPÉ SRT | 14 |
| IREH | 10 |
| JUNIOR | |
| |
| API RC | 50 |
| ANN RACING | 35 |
| ALE RST | 20 |
| RL SLOT | 15 |
| PAREJAS | |
| |
| AURYN- TJ RACING | 78 |
| API RC- GUSGUS | 77 |
| GOM-TWEETY | 47 |
| PI 3,14-JOSE ECCS | 39 |
| COPÉ SRT- TUNYTO | 30 |
| GIO Z-IREH | 25 |
| COLLEJEITOR-RL SLOT | 23 |
| ANN RACING - MILINAS | 22 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario